
| Form Factor | 1U Rackmount Chassis | 
| M/B Form Factor | 12”*9.6”, 9.6”*9.6”, 17*17cm(ITX) etc. | 
| Dimensions (Dx Wx H) | 507 x 437.5 x 44(mm) | 
| Material | Anti-finger Rohs-SGCC 1.0mm           | 
| Front Control | 1x Power, 1x Reset, 1x UID                  | 
| Indicators | 1x Power Led, 1x HDD Led,2x NIC Leds,1xUID Led | 
| Hotswap Backplane | 12GB Mini SAS HD SGPIO with 2xNvme Backplane | 
| Drive Bays | External 2.5":10 Internal 2.5":1  | 
| Cooling Fans | 4 x4028mm fans (Middle);                | 
| Expansion Slots | 1x Full Height | 
| PSU Form Factor | 1U Single PSU(400W~500W);/              | 
| Color | Front Panel Coated Black (Others customized) | 
| Application | Cloud Storage, Cloud Computer, Huge Storage,Datacenters, NVR, Security Monitor Industry etc. | 
| Net Weight | 5.15Kg | 
| Gross Weight | 7.2Kgs | 
| 选配清单 | 类别 | 描述 | 
|---|---|---|
| 上架滑轨 | TR101 | 2Section Tooless Rack Sliding Rails | 
| 电源A | Flex 1U | 1U Flex 400W, 80 Plus Gold 1U Flex 600W, 80 Plus Gold | 
| 电源B | 1U | ENH-1930/1940, 1U 300W/400W, 80 Plus Delta 1U 500W, 80 Plus Gold | 
| 电源R | 1U Redundant | CRPS 1+1 1U 450W CRPS 1+1 1U 650W | 
| 风扇 | 4028 | 4*Becool 4028BVH-M1V Dual-Balling 18,000RPM | 
| 前门板 | 1U | Logo ect Custom | 
| 转接卡 | 08548G | R1U PCIe x16 riser Card | 
| I/O挡片 | Custom | Rear I/O shield-According M/B | 
 
		 在线交谈
在线交谈 在线交谈
在线交谈

